Motor hidraulic planetar GPR-F-M-160…630–07 (troliu)
Acesta este utilizat in masini pentru ridicarea .

Tip | V0, cm3 | Pnom, MPa | Pmax, MPa | Tnom, N*m | Tmax, N*m | nmin, min -1 | nnom, min -1 | nmax, min -1 | Nnom, kW | Masa, kg | L, mm |
---|
160-07 | 160 | 16 | 20 | 1640 | 5000 | 3 | 140 | 22 | 580 | ||
200-07 | 200 | 16 | 20 | 2040 | 5000 | 3 | 110 | 22 | 585 | ||
250-07 | 250 | 16 | 20 | 2550 | 5000 | 3 | 90 | 22 | 85 | 590 | |
320-07 | 320 | 16 | 20 | 3220 | 5000 | 3 | 70 | 22 | 600 | ||
400-07 | 400 | 16 | 20 | 4010 | 5000 | 3 | 55 | 22 | 608 | ||
500-07 | 500 | 16 | 20 | 4300 | 5000 | 3 | 45 | 22 | 98 | 618 | |
630-07 | 630 | 16 | 20 | 4900 | 5000 | 3 | 40 | 22 | 632 |
Qnom = 96 dm3/min.
Randament η = 0,83.
Versiune pentru tipar
Randament η = 0,83.
Technical data
" The name of indicators | Value |
---|---|
Brake: | normally - closed |
Moment static, N*m | 5000 |
Moment max, N*m | 5000 |
Pressure release, MPa | 2,4 |
Pressure max, Mpa | 25 |
The tension cable max, kN | 35 |
