Motor-reductor GPR-FM-630-10

Parametrii tehnice
Parametrii | Valoare |
---|---|
Raportul de transmisie al reductorului, i | 4,42 |
Cuplul maxim pe arborele de ieșire al cutiei de viteze, N * m | 5000 |
Viteze de încărcare | constantă și variabilă în mărime (în cuplul admis) și direcția. |
Admisibil reductor de viteză de ieșire n max sub>, min -1 sup> | 54 |
Putere transmisă permisă, kW. | 22 |
Sarcină radială la viteze maxime arborelui de ieșire, kN | 55 |
Sarcină axială | nu este permis |
Atitudine | orizontală |
Reductor greutate, kg | 79 |
Ore de transmisie de resurse | 6000 |
