Motor hidraulic GPR-F-M-160…630-01
inclus in roata, troliuri si alte mecanisme.

А - aprovizionarea cu ulei.
Б - randament de ulei.
D - drenaj.
Tip | V0, cm3 | Pnom, MPa | Pmax, MPa | Tmin, N*m | Tnom, N*m | nmin, min -1 | nnom, min -1 | nmax, min -1 | Nnom, kW | Masa, kg | L, mm |
---|
160-01 | 160 | 16 | 20 | 300 | 365 | 540 | 600 | 660 | 24 | 275 | |
200-01 | 200 | 16 | 20 | 370 | 254 | 444 | 480 | 516 | 28 | 280 | |
250-01 | 250 | 16 | 20 | 465 | 567 | 342 | 378 | 414 | 34 | 285 | |
320-01 | 320 | 16 | 20 | 585 | 716 | 276 | 300 | 324 | 41 | 293 | |
400-01 | 400 | 16 | 20 | 745 | 908 | 216 | 240 | 264 | 42 | 302 | |
500-01 | 500 | 16 | 20 | 915 | 1114 | 175 | 190 | 205 | 44,5 | 312 | |
630-01 | 630 | 16 | 20 | 1174 | 1430 | 135 | 150 | 165 | 46 | 327 |
Qnom = 96+9,6 dm3/min.
Randament η = 0.85.
Sarcina radială și axială pe manșonul interior nu este permis.
Frână - normal închis.
Clipă de frână static, nu mai - 2000 (N * m.).
Versiune pentru tipar
Randament η = 0.85.
Sarcina radială și axială pe manșonul interior nu este permis.
Frână - normal închis.
Clipă de frână static, nu mai - 2000 (N * m.).
