Приспособление для уборки рапса DR-6

Приспособление для уборки рапса DR-6 предназначено для переоборудования всех видов зерновых жаток для скашивания рапса при прямом комбайнировании и используется во всех почвенно-климатических зонах.
Приспособление состоит из рамы и левой боковины, на которой установлены МКШ, горизонтальный и вертикальные подвижные и неподвижный ножи. Правая боковина выполнена съёмной с подвижным и неподвижным вертикальными ножами.
На боковинах крепятся адаптеры, имитирующие контур боковины жатки, и быстросъемные тяги, стягивающие жатку комбайна с приспособлением.
Технические данные
Технические характеристики
Параметры | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Тип | навесное | |
| Ширина захвата жатки, на которую монтируется приспособление | м | 6 |
| Конструкционная ширина захвата приспособления по активным делителям | м | 6±0,015 |
| Производительность | соответствует производительности молотилки комбайна и не ограничивает ее работу | |
| Скорость движения, не более: | км/ч | |
| рабочая | 10 | |
| транспортная | 20 | |
| Привод | клиноременной передачей | |
| Высота среза установочная | мм | согласно требованиям на жатку |
| Потери за жаткой, оборудованной приспособлением, не более | % | 3 |
| Габаритные размеры, не более: | мм | |
| длина | 1700 | |
| ширина | 5630 | |
| высота | 1200 | |
| Дорожный просвет, не менее | мм | 300 |
| Масса (общая), не более | кг | 410 |
| Режущий аппарат: | ||
| Tip de dispozitiv | шарнирный | |
| Agregare | Tractors of classes 2 and 3 (MTZ-80/82. T-74.D G-75 , etc.) | |
| Lățimea brazdei | mm | 100 |
| Viteza de transport | km /h | up to 20 |
| Viteza de lucru | km /h | 1.6-3.6 |
| Distanța de la lama cuțitului până la partea inferioară. plan cadru | mm | 325 |
| Înălțimea părții supraterane a răsadurilor | cm | up to 56 |
| Diametrul sistemului radicular al răsadurilor | mm | up to 100 |
| Înălțimea de plantare a răsadurilor, max. | cm | 70 |
| dimensiuni: | ||
| lungime | 2190 | |
| lăţime | mm | 1520 |
| înălţime | 1320 | |
| Greutate | kg | 350 |
| Personal de serviciu | people | 2 |
| Agregare, puterea tractorului | kW | 55 |
| Durată de viaţă | years | 7 |
| Viteza de lucru | km /h | 1.6-3.6 |
| Distanța de la lama cuțitului până la partea inferioară. plan cadru | mm | 325 |
Меткиcumpără o mașină de recoltat rapiță cumpără un recoltator de rapiță cumpără un recoltator de rapiță Chisinau cumpără un recoltator de rapiță Moldova DR-6 Mașină de recoltat rapiță Recoltator de rapita для уборки рапса DR-6 купить приспособление для рапса Кишинев купить приспособление для уборки рапса купить приспособление для уборки рапса Молдова Приспособление для уборки рапса Приспособление для уборки рапса DR-6 Приспособление для уборки рапса Молдова Приспособление для уборки рапса Сороки
